Робот-пылесос iRobot Roomba j9+, Тбилиси, ГрузияБренд: iRobot Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 166 ₾
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
138.3 ₾/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 66 ₾
+2 года гарантии 99 ₾
+3 года гарантии 126 ₾
|
| Бесплатная доставка по Тбилиси - завтра Бесплатная доставка по Грузии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| | | Уборка | сухая |
|---|
| Всасывание | 600 Па |
|---|
| Уровень шума | 68 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Home, iRobot Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Сигнал при застревании | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Быстрая уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 100 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 180 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| Зигзагом | + |
|---|
| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.389 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 4 400 мА*ч |
|---|
| Работа | 180 мин |
|---|
| Зарядка | 180 мин |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
|---|
| Бампер мягкий | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Уникальные технологии | Dirt Detective |
|---|
| Цвет | черный, серый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 31 см |
|---|
| Длина базы | 40.1 см |
|---|
| Высота базы | 33.8 см |
|---|
| Высота | 8.7 см |
|---|
| Ширина | 33.9 см |
|---|
| Глубина | 33.9 см |
|---|
| Вес | 3.4 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос iRobot Roomba j9+ купить недорого с бесплатной доставкой по Грузии: зимняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Тбилиси, Грузия | |
|
|
id товара: id910658 |
6 Еще
1609 ₾
|
|
1609 ₾
|
|
1609 ₾
|
|
1619 ₾
|
|
1619 ₾
|
|
1619 ₾
|
|
1619 ₾
|
|
1619 ₾
|
|
1629 ₾
|
|
1639 ₾
|
|
1639 ₾
|
|
1649 ₾
|
|
1649 ₾
|
|
1649 ₾
|
|
1649 ₾
|
|
1649 ₾
|
|
1669 ₾
|
|
1679 ₾
|
|
1689 ₾
|
|
1709 ₾
|
|
1709 ₾
|
|
| |