Пылесос: Samsung, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
|
сухая уборка, 40 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 60 мин 259 ₾ | | |
сухая уборка; 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 339 ₾ | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.2 л; батарея Li-Ion, 3400 мА*ч, 150 мин 489 ₾ | | |
сухая уборка,; 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 519 ₾ | | |
сухая уборка, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л; батарея Li-Ion, 60 мин 709 ₾ | |
| | |
сухая уборка, 10 Вт, с таймером; контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 959 ₾ | | |
сухая уборка, 40 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 990 ₾ | | |
сухая, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 90 мин 1 090 ₾ | | |
сухая уборка, 10 Вт; контейнер, 0.3 л; батарея Li-Ion 1 290 ₾ | | |
сухая уборка, 10 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 1 390 ₾ | |
| | |
сухая уборка; 0.3 л; батарея Li-Ion 1 490 ₾ | | |
сухая, 30 Вт; c циклонным фильтром 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 1 590 ₾ | | |
сухая уборка, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 1 590 ₾ | | |
сухая уборка, 20 Вт; 0.3 л; батарея Li-Ion 1 690 ₾ | | |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.7 л; батарея Li-Ion, 60 мин 1 790 ₾ | | |
| |