Пылесос: Viomi, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
|
моющий, 33 Вт; 0.55 л; батарея Li-Ion, 4900 мА*ч, 150 мин 259 ₾ | | |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч 279 ₾ | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.21 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 160 мин 309 ₾ | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.56 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 180 мин 339 ₾ | | |
моющий 33 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 180 мин 339 ₾ | |
| | |
моющий 38 Вт, ; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 439 ₾ | | |
моющий 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.55 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4900 мА*ч, 170 мин 489 ₾ | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 489 ₾ | | |
моющий 38 Вт; 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 499 ₾ | | |
моющий 38 Вт, ; 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 539 ₾ | |
| | |
моющий; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 140 мин 569 ₾ | | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 569 ₾ | | |
моющий, 40 Вт; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 619 ₾ | | |
моющий 38 Вт, ; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 619 ₾ | | |
моющий 40 Вт, ; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 749 ₾ | | |
| |