Робот-пылесос Rowenta X-Plorer S75S RR8575WH, Тбилиси, Грузия.
|
| | Уборка | сухая, влажная |
---|
Всасывание | 2 700 Па |
---|
Уровень шума | 65 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, Google Assistant |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2023 |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Подключение электрощетки | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки, турбощетка |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Количество режимов уборки | 3 |
---|
Площадь уборки | 120 м2 |
---|
Перемещение | Датчик | инфракрасный, контактный |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 3 |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | циклонный фильтр |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Работа | 120 мин |
---|
Зарядка | 240 мин |
---|
Особенности | Пульт ДУ | + |
---|
Цвет | белый, черный |
---|
Размер и вес | Высота | 9.5 см |
---|
Ширина | 34.2 см |
---|
Глубина | 34.2 см |
---|
Вес | 5.29 кг |
---|
|
|
| |
id товара: id910796
|
1 |