Робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra Q100TSC (белый), Тбилиси, ГрузияБренд: Roborock Зимняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 359 ₾
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
199.1 ₾/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 96 ₾
+2 года гарантии 144 ₾
+3 года гарантии 182 ₾
|
| Бесплатная доставка по Тбилиси - завтра Бесплатная доставка по Грузии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| | | Уборка | влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 60 Вт |
|---|
| Всасывание | 5 500 Па |
|---|
| Уровень шума | 67 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Google Home |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2023 |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковые щетки |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 300 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| По спирали | есть |
|---|
| Зигзагом | есть |
|---|
| Вдоль стен | есть |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.35 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.2 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 180 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый, черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.65 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35.3 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra Q100TSC (белый) купить недорого с бесплатной доставкой по Грузии: зимняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Тбилиси, Грузия | |
|
|
id товара: id910853 |
3 Еще
2309 ₾
|
|
2339 ₾
|
|
2359 ₾
|
|
2379 ₾
|
|
2379 ₾
|
|
2379 ₾
|
|
2399 ₾
|
|
2419 ₾
|
|
2429 ₾
|
|
2439 ₾
|
|
2439 ₾
|
|
2439 ₾
|
|
2439 ₾
|
|
2459 ₾
|
|
2479 ₾
|
|
2479 ₾
|
|
2499 ₾
|
|
2509 ₾
|
|
2509 ₾
|
|
2529 ₾
|
|
2529 ₾
|
|
| |
| |