Polaris PVCR 5003 WI-FI IQ Home, ГрузияБренд: Polaris Зимняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 66 ₾
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
36.7 ₾/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 31 ₾
+2 года гарантии 53 ₾
+3 года гарантии 72 ₾
|
| Бесплатная доставка по Тбилиси - завтра Бесплатная доставка по Грузии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность всасывания | 45 Вт |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | , IQ Home |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | есть |
|---|
| Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка, электрощетка, турбощетка, тряпочка из микрофибры |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 3 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 150 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 150 мин |
|---|
| Зарядка | 210 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 10 см |
|---|
| Ширина | 33.5 см |
|---|
| Глубина | 33.5 см |
|---|
| Вес | 3.5 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Polaris PVCR 5003 WI-FI IQ Home - купить в Тбилиси в кредит или рассрочку на 12 месяцев без банка и с бесплатной доставкой по Грузии | |
|
|
id товара: id910967 |
1 Еще
429 ₾
|
|
429 ₾
|
|
429 ₾
|
|
429 ₾
|
|
429 ₾
|
|
430 ₾
|
|
439 ₾
|
|
439 ₾
|
|
439 ₾
|
|
439 ₾
|
|
439 ₾
|
|
439 ₾
|
|
440 ₾
|
|
440 ₾
|
|
440 ₾
|
|
449 ₾
|
|
459 ₾
|
|
459 ₾
|
|
459 ₾
|
|
459 ₾
|
|
459 ₾
|
|
| |