Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Midnight Blue XU2100/10, Тбилиси, Грузия.
Зимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 119 ₾
Акция действует до: 28.12.2024
|
|
99.17 ₾/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Грузии |
|
|
| | Уборка | сухая, влажная |
---|
Всасывание | 2 700 Па |
---|
Уровень шума | 66 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, HomeRun |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
---|
Очистка в базе | + |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Количество режимов уборки | 3 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 100 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 200 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияЗигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.25 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.28 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Работа | 130 мин |
---|
Зарядка | 330 мин |
---|
Сигнал при разряженном аккумуляторе | + |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
---|
Бампер мягкий | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | синий |
---|
Размер и вес | Ширина базы | 26 см |
---|
Длина базы | 17.2 см |
---|
Высота базы | 29.1 см |
---|
Высота | 9.7 см |
---|
Ширина | 35 см |
---|
Глубина | 35 см |
---|
Вес | 3.1 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Midnight Blue XU2100/10 купить недорого с бесплатной доставкой по Грузии: зимняя распродажа 2024 со скидкой 10%, в Тбилиси, Грузия |
|
id товара: id910786
|
1 Еще
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
1,190 ₾
|
|
| |