Ecovacs Deebot N20 Pro, ГрузияБренд: Ecovacs Зимняя скидка 2026 г.: 15%, экономия: 116 ₾
Акция действует до: 28.02.2026
|
|
|
|
64.1 ₾/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 31 ₾
+2 года гарантии 46 ₾
+3 года гарантии 58 ₾
|
| Бесплатная доставка по Тбилиси - завтра Бесплатная доставка по Грузии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 45 Вт |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Home, |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 4 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Минимальное | 170 мин |
|---|
| Макс. | 300 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.18 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 300 мин |
|---|
| Зарядка | 390 мин |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении | есть |
|---|
| Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 21.8 см |
|---|
| Высота базы | 11 см |
|---|
| Высота | 9.6 см |
|---|
| Ширина | 35.3 см |
|---|
| Глубина | 35.3 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Ecovacs Deebot N20 Pro - купить в Тбилиси в кредит или рассрочку на 12 месяцев без банка и с бесплатной доставкой по Грузии | |
|
|
id товара: id9101007 |
2 Еще
739 ₾
|
|
739 ₾
|
|
739 ₾
|
|
739 ₾
|
|
739 ₾
|
|
749 ₾
|
|
749 ₾
|
|
749 ₾
|
|
749 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
759 ₾
|
|
| |