Пылесос: цена 500 - 700 ₾, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий, 25 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 559 ₾ | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой; Сбор пыли: контейнер, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 559 ₾ | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой, 45 Вт, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 559 ₾ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 569 ₾ | |  |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 90 мин 569 ₾ | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 569 ₾ | |  |
сухая уборка, 24 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 569 ₾ | |  |
сухая уборка, 22 Вт; c циклонным фильтром 0.45 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 569 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 100 мин 569 ₾ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3000 мА*ч, 140 мин 569 ₾ | |
| |  |
сухая уборка, моющий, 25 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 569 ₾ | |  |
моющий; контейнер, 0.45 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 569 ₾ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 569 ₾ | |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 160 мин 569 ₾ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 569 ₾ | | |
| |