Пылесос: iRobot, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
![iRobot Roomba j7](i_pars91/small/iRobot-Roomba-j7-54.webp) |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 879 ₾ | | ![iRobot Roomba 895](i_pars91/small/iRobot-Roomba-895.webp) |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 879 ₾ | | ![iRobot Roomba e5158](i_pars91/small/iRobot-Roomba-e5158.webp) |
сухая уборка, 33 Вт; 0.6 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 909 ₾ | | ![iRobot Roomba 696](i_pars91/small/iRobot-Roomba-696.webp) |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 909 ₾ | | ![iRobot Roomba i3+](i_pars91/small/iRobot-Roomba-i3.webp) |
сухая, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 909 ₾ | |
| | ![iRobot Roomba e5](i_pars91/small/iRobot-Roomba-e5.webp) |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 90 мин 989 ₾ | | ![iRobot Braava Jet m6 (белый)](i_pars91/small/iRobot-Braava-Jet-m6-belyj.webp) |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion 989 ₾ | | ![iRobot Roomba 697](i_pars91/small/iRobot-Roomba-697.webp) |
сухая уборка; 0.6 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 990 ₾ | | ![IRobot Roomba 960](i_pars91/small/IRobot-Roomba-960.webp) |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 2130 мА*ч, 75 мин 990 ₾ | | ![iRobot Roomba Combo i8](i_pars91/small/iRobot-Roomba-Combo-i8-bj.webp) |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 990 ₾ | |
| | ![iRobot Roomba j7+](i_pars91/small/iRobot-Roomba-j7.webp) |
сухая, ; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 1 090 ₾ | | ![iRobot Roomba i3](i_pars91/small/iRobot-Roomba-i3-cy.webp) |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли; батарея Li-Ion, 85 мин 1 090 ₾ | | ![iRobot Roomba Combo i5+](i_pars91/small/iRobot-Roomba-Combo-i5-xx.webp) |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.28 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 1 090 ₾ | | ![iRobot Roomba i6](i_pars91/small/iRobot-Roomba-i6.webp) |
сухая уборка, 33 Вт; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 1 090 ₾ | | ![iRobot R111840](i_pars91/small/iRobot-R111840.webp) |
моющий, с таймером; контейнер для пыли; батарея NiMH, 3000 мА*ч 1 090 ₾ | | |
| |