Пылесос: C таймером, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 649 ₾ | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 649 ₾ | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 649 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 659 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 659 ₾ | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 659 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 659 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.64 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 659 ₾ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 659 ₾ | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.52 л; батарея Li-Ion, 120 мин 659 ₾ | |
| |  |
моющий 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.64 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 669 ₾ | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 669 ₾ | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 90 мин 669 ₾ | |  |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 669 ₾ | |  |
сухая уборка, моющий, 24 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 669 ₾ | | |
| |