Garmin Vivomove Style (nylon)Бренд: Garmin
|
| |
|
+1 год 66 ₾
+2 года 113 ₾
+3 года 155 ₾
|
Бесплатная доставка по Тбилиси - 1-2 дня Бесплатная доставка по Грузии - 2-5 дней
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
| |
| |
|
|
| | | Вид | часы |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | Просмотр и уведомления |
|---|
| SMS | Просмотр и уведомления |
|---|
| Twitter | Просмотр и уведомления |
|---|
| Facebook | Просмотр и уведомления |
|---|
| Календарь | Просмотр и уведомления |
|---|
| Погода | + |
|---|
| Вибрация | + |
|---|
| Цвет корпуса | черный |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | алюминий |
|---|
| Браслет, материал | текстиль |
|---|
| Отображение времени | аналоговый + цифровой |
|---|
| Настройка длины браслета | + |
|---|
| Влагозащита | + |
|---|
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
|---|
| Мультимедия | | Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
|---|
| Мобильный интернет | отсутствует |
|---|
| ANT+ | + |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| | | Экран | | Дисплей | + |
|---|
| Размер | 0.95 дюйм |
|---|
| Размер экрана по вертикали | 18.7 мм |
|---|
| Размер экрана по горизонтали | 24.1 мм |
|---|
| Подсветка | + |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 253 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 240 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 240 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Датчик освещенности | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Измерение физической активности | + |
|---|
| Подсчет калорий | + |
|---|
| Мониторинг сна | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Секундомер | + |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Время ожидания | 288 ч |
|---|
| Активный режим | 120 ч |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 42 мм |
|---|
| Высота | 42 мм |
|---|
| Толщина | 11.9 мм |
|---|
| Вес | 25.5 г |
|---|
| |
|
|
id товара: id206058
|
14
|
Еще
929 ₾
|
|
929 ₾
|
|
929 ₾
|
|
929 ₾
|
|
929 ₾
|
|
949 ₾
|
|
949 ₾
|
|
959 ₾
|
|
969 ₾
|
|
979 ₾
|
|
999 ₾
|
|
999 ₾
|
|
1009 ₾
|
|
1009 ₾
|
|
1009 ₾
|
|
1009 ₾
|
|
1019 ₾
|
|
1019 ₾
|
|
1029 ₾
|
|
1029 ₾
|
|
1029 ₾
|
|
| | |