| | | Вид | часы |
|---|
| Детские часы | есть |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| SMS | есть |
|---|
| Цвет браслета | черный, красный, желтый |
|---|
| Цвет корпуса | черный |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | пластик |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | есть |
|---|
| Браслет сменный | есть |
|---|
| Влагозащита | есть |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP67 |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | есть |
|---|
| Динамик | есть |
|---|
| Музыка | есть |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | есть |
|---|
| Управление голосом | есть |
|---|
| Воспроизведение видео | есть |
|---|
| Наличие фотокамеры | есть |
|---|
| Фотокамера Мп. | 2 |
|---|
| Запись видео | есть |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
|---|
| Мобильный интернет | 3G |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 3.0 |
|---|
| Экран | | Дисплей | есть |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Размер | 1.3 дюйм |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 185 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 240 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 240 |
|---|
| Функциональность | | Акселерометр | есть |
|---|
| Измерение физической активности | есть |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 580 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 48 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 47 мм |
|---|
| Высота | 57 мм |
|---|
| Толщина | 17 мм |
|---|
| Вес | 56.5 г |
|---|
|