|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 300 MHz |
---|
Видео | Adreno 750 |
---|
Оперативная память | 16 384 Mb |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Серия | Xiaomi MIX Fold 4 |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 159.37x73.1x9.47 мм |
---|
Вес | 226 г |
---|
Конструкция |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | есть |
---|
Сканер лица | есть |
---|
Водозащита | есть |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 7.98'' |
---|
Разрешение | 2488x2224 px |
---|
Пикселей на дюйм | 418 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Защита от царапин | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
2 экрана | есть |
---|
Экран дополнительныйЦветной | есть |
---|
Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
---|
Разрешение по вертикали | 2 520 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Барометр | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Число модулей камеры | 4 |
---|
Оптический Zoom | 5 |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Стабилизация | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Распознавание улыбки | есть |
---|
Распознавание лиц | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.7 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 16 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 24 кадров/с |
---|
|
|
ИнтерфейсыBluetooth | есть |
---|
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
---|
A2DP | есть |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Wi-Fi Direct | есть |
---|
NFC | есть |
---|
USB | есть |
---|
IRDA | есть |
---|
USB-host/OTG | есть |
---|
Подключение к компьютеру | есть |
---|
Наушники | USB Type-C |
---|
|
ИнтернетHTML | есть |
---|
HSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
A-GPS | есть |
---|
Компас | есть |
---|
| есть |
---|
BeiDou | есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Стерео | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
SMSСловарный ввод | есть |
---|
Рассылка | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Фонарик | есть |
---|
Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 100 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | есть |
---|
Зарядка беспроводная | есть |
---|
Зарядка ускоренная | есть |
---|