|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Dimensity 6080 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
Видео | Mali-G57 MC2 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 165.51x76.13x7.88 мм |
---|
Вес | 198 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP53 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.78'' |
---|
Разрешение | 1080x2436 px |
---|
Пикселей на дюйм | 396 |
---|
Яркость экрана | 1 300 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | датчик глубины |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 108 |
---|
Сенсор основной камеры | Samsung HM2 |
---|
Размер матрицы | 1/1.52 " |
---|
Диафрагменное число | 1.9 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Радио | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 70 Вт |
---|