|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 390 MHz |
---|
Видео | Adreno 750 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 165.1x71.9x6.9 мм |
---|
Вес | 187 г |
---|
Конструкция |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP48 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2640 px |
---|
Пикселей на дюйм | 426 |
---|
Яркость экрана | 1 200 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Два экрана | + |
---|
Дополнительный экранЦветной | + |
---|
Разрешение по горизонтали | 720 px |
---|
Разрешение по вертикали | 748 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Оптический Zoom | 2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 10 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 960 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Музыка | 68 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 |
---|
Мощность зарядки | 25 Вт |
---|