Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 16.0 |
---|
CPU | Samsung Exynos 2400 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 10 |
---|
Частота процессора | 3 100 MHz |
---|
GPU | Xclipse 940 |
---|
RAM | 8192 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR5 |
---|
ROM | 128 Gb |
---|
Серия | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 165.1x71.9x6.9 мм |
---|
Вес | 187 г |
---|
Параметры |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | алюминий и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP48 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2460 px |
---|
PPI | 426 |
---|
Яркость | 2 600 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
2 экрана | да |
---|
Экран дополнительныйЦветной | да |
---|
Горизонтальное разрешение | 720 px |
---|
Вертикальное разрешение | 748 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Барометр | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 10 |
---|
Оптический Zoom | 2 |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Размер матрицы | 1/1.57 " |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
Селфи-камераФронтальная | да |
---|
Мпикс. | 10 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 3840x2160 |
---|
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
Компас | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
AAC | да |
---|
WAV | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Шумоподавление | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Зарядка беспроводная | да |
---|
Обратная беспроводная зарядка | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Мощность зарядки | 25 Вт |
---|