Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 15.0 |
---|
CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
GPU | Mali-G57 MC2 |
---|
RAM | 8192 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR4X |
---|
ROM | 128 Gb |
---|
Поддержка SD-карт | да |
---|
Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем SD-карты (макс.) | 1 536 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
---|
Уровень SAR | 1.08 Вт/кг |
---|
Серия | Samsung Galaxy M16 |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 164.4x77.9x7.9 мм |
---|
Вес | 191 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP54 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2340 px |
---|
PPI | 385 |
---|
Яркость | 800 нит |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Оптический Zoom | 10 |
---|
Автофокус | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Размер матрицы | 1/2.76 " |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
Селфи-камераФронтальная | да |
---|
Мпикс. | 13 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 1920x1080 |
---|
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 120 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
AAC | да |
---|
WAV | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Мощность зарядки | 25 Вт |
---|