| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T606 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 MHz |
|---|
| Видео | Mali-G57 MP1 |
|---|
| Оперативная память | 6144 Mb |
|---|
| Память | 256 Gb |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 166x81.1x15 мм |
|---|
| Вес | 300 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Ударопрочный корпус | есть |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | есть |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 5.93'' |
|---|
| Разрешение | 576x1152 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 215 |
|---|
| Яркость экрана | 450 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик |
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера |
| Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 20 |
|---|
| Сенсор основной камеры | Samsung S5K2T7 |
|---|
| Размер матрицы | 1/2.8 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 1280x720 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| WMA | есть |
|---|
| AAC | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Сообщения |
| MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
|
| |
| Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 6 300 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 45 ч |
|---|
| Время ожидания | 900 ч |
|---|
| Музыка | 26 ч |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Мощность зарядки | 10 Вт |
|---|