Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 15.0 |
---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 000 MHz |
---|
GPU | Adreno 735 |
---|
RAM | 8192 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR5X |
---|
ROM | 256 Gb |
---|
Серия | OnePlus Nord 5 |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 163.41x77.04x8.1 мм |
---|
Вес | 211 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP65 |
---|
Жидкостное охлаждение | да |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.83'' |
---|
Разрешение | 1272x2800 px |
---|
PPI | 450 |
---|
Яркость | 1 400 нит |
---|
Обновление экрана | 144 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 20 |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Матрица | Sony LYT700 |
---|
Размер матрицы | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
Селфи-камераФронтальная | да |
---|
Мпикс. | 50 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 3840x2160 |
---|
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
Компас | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Шумоподавление | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 200 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperVOOC |
---|
Мощность зарядки | 80 Вт |
---|