Изображение |
Название |
 |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 1 379 ₾ | |  |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, Qualcomm, 8-ядерный, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 1 379 ₾ | |  |
2360x1640 px, IPS, iOS, Apple A14 Bionic, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 1 399 ₾ | |  |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 1 419 ₾ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 1 419 ₾ | |
| |  |
11', 2560x1600 px, LTPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 1 429 ₾ | |  |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, Qualcomm, 8-ядерный, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 1 429 ₾ | |  |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 8.0, Qualcomm, 8-ядерный 2350 МГц, Память: 4 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 1 449 ₾ | |  |
10.5', 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 6 ГБ Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 1 479 ₾ | |  |
11', 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 1 479 ₾ | |
| |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 1 479 ₾ | |  |
8', TFT, Android 14, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 13 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS, NFC 1 499 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 1 509 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 1 519 ₾ | |  |
12.6', 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Hisilicon Kirin 9000E, 8-ядерный 3130 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS 1 519 ₾ | | |