Изображение |
Название |
|
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 14, Exynos 1280, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 759 ₾ | | |
10.8', 2560x1600 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G95, 8-ядерный 2050 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 769 ₾ | | |
10.95', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G88, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 779 ₾ | | |
12.2', 2160x1440 px, IPS, Android 12, MediaTek Kompanio 800T MT8771, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 779 ₾ | | |
11', 2880x1800 px, IPS
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 789 ₾ | |
| | |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 789 ₾ | | |
11', 2176x1600 px, IPS, Android 10, MediaTek MT8183, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 789 ₾ | | |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 789 ₾ | | |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 789 ₾ | | |
12', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 6-ядерный 2200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 799 ₾ | |
| | |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 799 ₾ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 809 ₾ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 809 ₾ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 809 ₾ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 809 ₾ | | |