Изображение |
Название |
 |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 549 ₾ | |  |
10.61', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 549 ₾ | |  |
10.3', 1920x1200 px, IPS, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 549 ₾ | |  |
10.95', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G88, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 549 ₾ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 10, Unisoc Tiger T618, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 559 ₾ | |
| |  |
10.61', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS 559 ₾ | |  |
Дисплей: 11", 1920x1200 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Android 14; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS; Батарея: 7700 мАч, с быстрой зарядкой 559 ₾ | |  |
11.35', 2408x1720 px, LTPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 569 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, GPS 569 ₾ | |  |
10.61', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 569 ₾ | |
| |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS
, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 569 ₾ | |  |
10.4", 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 569 ₾ | |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS, Android 10, Snapdragon 665, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 6 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 579 ₾ | |  |
10.3', 1920x1200 px, TFT IPS
, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 579 ₾ | |  |
10.3', 1920x1200 px, TFT IPS
, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 579 ₾ | | |