Изображение |
Название |
 |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 789 ₾ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 789 ₾ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 789 ₾ | |  |
12', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 6-ядерный 2200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 799 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 799 ₾ | |
| |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 809 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 809 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 809 ₾ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 809 ₾ | |  |
10.3', 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, GPS 839 ₾ | |
| |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 6 Гб / 256 Гб, Камеры: 32 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 839 ₾ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 849 ₾ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 849 ₾ | |  |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 849 ₾ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 849 ₾ | | |