Наушники: Микрофон, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
 |
без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; 20-20000 Гц, 16 Ом 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, крепление на ухе, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; 20-20000 Гц, 96 дБ, 32 Ом; батарея: 4 ч, зарядка: 2 ч 17 ₾ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 15 м; звучание: 10-25000 Гц, 120 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 8 ч, зарядка: 1 ч 17 ₾ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; звучание: 18-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.25 м 17 ₾ | | |
| |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон
; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 95 дБ, 32 Ом 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 16 Ом 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 90 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 4 ч 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон
; беспроводные, радиус действия: 10 м
; звучание: 20-20000 Гц, 90 дБ, 32 Ом
; батарея: работа: 4 ч 17 ₾ | | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ 17 ₾ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 15 м; звучание: 10-25000 Гц, 120 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 7 ч, зарядка: 1 ч 17 ₾ | |  |
Тип: проводные накладные, с микрофоном; Интерфейсы: mini jack 3.5 mm, шнур – 1.8 м; Звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом 17 ₾ | |  |
Тип: беспроводные накладные, с микрофоном; Интерфейсы: Bluetooth 5.3; Звучание: 20-20000 Гц; Батарея: 75 мА*ч, работа до 14 ч 17 ₾ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 2.5 ч, зарядка: 1.5 ч 18 ₾ | | |
| |