Климат: цена 200 - 300 ₾, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
 |
увлажненитель воздуха, ультразвуковой 259 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 27 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 200 мл/ч, контейнер для воды: 2.8 л, с таймером, с пультом управления 259 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 30 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л 259 ₾ | |  |
очиститель воздуха, 20 Вт, площадь: 49 м2, НЕРА-фильтр 259 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 27 Вт, ультразвуковой, площадь: 40 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 5 л 259 ₾ | |
| |  |
очиститель и увлажненитель воздуха, 10 Вт, площадь: 25 м2, использование воды: 260 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером 259 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 53 Вт, ультразвуковой, площадь: 60 м2, использование воды: 600 мл/ч, контейнер для воды: 10 л, с таймером, с пультом управления 259 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 40 Вт, ультразвуковой, площадь: 60 м2, использование воды: 550 мл/ч, контейнер для воды: 5.5 л, с таймером 259 ₾ | |  |
очиститель и увлажненитель воздуха, ионизация; традиционный; использование воды: 450 мл/ч, контейнер для воды: 4.2 л, площадь: 28 м2, 20 Вт, работа до 25 ч, с таймером; фильтр: водяной; датчик: влажности, отсутствия воды 259 ₾ | |  |
очиститель воздуха, обеззараживание; очистка: 400 куб.м/ч, площадь: 45 м2, 50 Вт, с таймером; фильтр: угольный, HEPA; мобильное приложение, интеграция в "умный дом", Wi-Fi 259 ₾ | |
| |  |
увлажненитель воздуха, 17 Вт, площадь: 32 м2, использование воды: 200 мл/ч, контейнер для воды: 2 л, с таймером 269 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 24 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 400 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером 269 ₾ | |  |
увлажненитель воздуха, 110 Вт, ультразвуковой, площадь: 50 м2, использование воды: 450 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером, с пультом управления 269 ₾ | |  |
очиститель воздуха, 27 Вт, площадь: 27 м2, угольный фильтр, НЕРА-фильтр, с таймером 269 ₾ | |  |
50 Вт, площадь: 24 м2 269 ₾ | | |
| |