Флешки: Kingston, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
 |
128 Гб, USB 3.2 Gen 1/microUSB, пластиковый корпус, скорость чтения: 80 Мб/с 54 ₾ | |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 2, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 200 Мб/с 55 ₾ | |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-A, металлический корпус, скорость чтения: 220 Мб/с, скорость записи: 100 Мб/с 58 ₾ | |  |
128 Гб, USB 3.1/USB Type-C, металлический корпус, скорость чтения: 100 Мб/с, скорость записи: 15 Мб/с 59 ₾ | |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 1, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 200 Мб/с 60 ₾ | |
| |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-C, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 200 Мб/с 66 ₾ | |  |
256 Гб, USB 2.0 Type-C, металлический корпус, пластик, скорость чтения: 200 Мб/с, скорость записи: 60 Мб/с 70 ₾ | |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 2 Type-C, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 79 ₾ | |  |
256 Гб, USB 3.2 Gen 2, пластиковый корпус, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 88 ₾ | |  |
512 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-A, металлический корпус, скорость чтения: 220 Мб/с, скорость записи: 100 Мб/с 96 ₾ | |
| |  |
512 Гб, USB 3.2 Gen 2 Type-C, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 129 ₾ | |  |
512 Гб, USB 3.2 Gen 2, пластиковый корпус, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 149 ₾ | |  |
1024 Гб, USB 3.2 Gen 2 Type-C, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 249 ₾ | |  |
1024 Гб, USB 3.2 Gen 2, пластиковый корпус, скорость чтения: 1000 Мб/с, скорость записи: 900 Мб/с 249 ₾ | | |
| |