Ноутбук: Apple, купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
![Apple Macbook Pro 16" M1 Pro 2021 (MK193)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-16-bby.webp) |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M1 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 16" M2 Pro 2023 (MNW83)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-16-j3t.webp) |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Air 15" M3 2024 (Z1BV000CS)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-15-g1f.webp) |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Air 15" M2 2023 Z18P000B3](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-15-nt4.webp) |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Air 15" M2 2023 (Z18U00080)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-15-am8.webp) |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | |
| | ![Apple Macbook Air 15" M2 2023 (Z18N0009B)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-15-idg.webp) |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Air 15" M2 2023 (Z18L000B1)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-15-74g.webp) |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Air 13" M2 2022 (Z160009S4)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-13-i5o.webp) |
Размер экрана: 13.6", 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 290 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 14" M2 Pro 2023 (MPHE3)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-14-2b6.webp) |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M2 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 490 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 14" M2 Pro 2023 (MPHJ3)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-14-dys.webp) |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 10 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 3 590 ₾ | |
| | ![Apple Macbook Pro 16" M2 Pro 2023 (MNW93)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-16-0ac.webp) |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 3 690 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 14.2" M3 Pro 2023 (MRX33)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-14-zn5.webp) |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (11 ядер), 11 ядер; Apple M3 Pro GPU (14 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 690 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 14.2" M3 Pro 2023 (MRX63)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-14-b5i.webp) |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (11 ядер), 11 ядер; Apple M3 Pro GPU (14 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 690 ₾ | | ![Apple Macbook Pro 16" M2 Pro 2023 (MNWD3)](i_pars95/small/Apple-Macbook-Pro-16-ogv.webp) |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 3 690 ₾ | | ![Apple Macbook Air 13" M2 2022 Z15W005XF](i_pars95/small/Apple-Macbook-Air-13-xol.webp) |
Размер экрана: 13.6'', 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 3 690 ₾ | | |
| |