Ноутбук: AMD Ryzen , купить в Тбилиси, Грузия
Изображение |
Название |
![ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD080](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-S-14-O-e8r.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![MSI Thin A15 B7VE-087XBY](i_pars95/small/MSI-Thin-A15-B7VE-08.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS TUF Gaming A15 2023 FA507NU-LP141](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--t4y.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 AMD (21JSS0Y500)](i_pars95/small/Lenovo-ThinkPad-E14--gsj.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS ZenBook 14 UM3402YA-KP836W](i_pars95/small/ASUS-ZenBook-14-UM34-i4z.webp) |
Размер экрана: 14", 2560x1600, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7530U, 2000 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 1 590 ₾ | |
| | ![ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD079](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-S-14-O-cc9.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS TUF Gaming A15 2023 FA507NU-LP153](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--aou.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD108](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-S-14-O-gmb.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![HONOR MagicBook X16 Plus 2024 BRI-7211 (5301AJLV)](i_pars95/small/HONOR-MagicBook-X16-.webp) |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 1 590 ₾ | | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN057](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--9gl.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | |
| | ![ASUS TUF Gaming A15 2023 FA507NU-LP154](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--r5l.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN058](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--ifj.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR-HN102](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--djc.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![HP Pavilion 15-eh3048ci (8F5H9EA)](i_pars95/small/HP-Pavilion-15-eh304.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 1 590 ₾ | | ![Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 (82SB00NBRK)](i_pars95/small/Lenovo-IdeaPad-Gamin.webp) |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1 690 ₾ | | |
| |